Sunteti in: Cursuri valutare
Categorii produse
Curs valutar

EUR Euro4.3540 RON

USA UDS3.2812 RON

Detalii
Produsul saptamanii
Cataloage Sibiu 4x4
Cursuri valutare
Ziua Curs euro Curs dolar
08 februarie 2012 4.3540 3.2812
07 februarie 2012 4.3483 3.3088
06 februarie 2012 4.3420 3.3295
03 februarie 2012 4.3467 3.2988
02 februarie 2012 4.3470 3.3053
01 februarie 2012 4.3447 3.3102
31 ianuarie 2012 4.3433 3.2919
30 ianuarie 2012 4.3340 3.3020
27 ianuarie 2012 4.3394 3.3024
26 ianuarie 2012 4.3396 3.2991
25 ianuarie 2012 4.3467 3.3521
24 ianuarie 2012 4.3424 3.3395
23 ianuarie 2012 4.3463 3.3507
20 ianuarie 2012 4.3473 3.3663
19 ianuarie 2012 4.3452 3.3699
18 ianuarie 2012 4.3497 3.3892
17 ianuarie 2012 4.3270 3.3847
16 ianuarie 2012 4.3347 3.4245
13 ianuarie 2012 4.3322 3.3884
12 ianuarie 2012 4.3446 3.4074
Cosul de cumparaturi
0 produse
Total: 0.00 EURO
Produse in promotie
Livram produse pentru
  • Jeep - Wrangler
  • Grand Cherokee
  • Commander, Cherokee
  • Compass, Patriot
  • Land Rover - Defender
  • Discovery, Range Rover
  • Nissan - Patrol
  • Terrano, Quashquai
  • Suzuki - Samurai
  • Vitara, Grand Vitara
  • Mercedes - G-class, Ml, GL