Sunteti in: Cursuri valutare
Categorii produse
Curs valutar

EUR Euro4.2471 RON

USA UDS3.2679 RON

Detalii
Produsul saptamanii
Cataloage Sibiu 4x4
Cursuri valutare
Ziua Curs euro Curs dolar
30 iulie 2010 4.2471 3.2679
29 iulie 2010 4.2529 3.2522
28 iulie 2010 4.2531 3.2714
27 iulie 2010 4.2476 3.2728
26 iulie 2010 4.2571 3.3003
23 iulie 2010 4.2642 3.2943
22 iulie 2010 4.2664 3.3275
21 iulie 2010 4.2685 3.3279
20 iulie 2010 4.2698 3.3017
19 iulie 2010 4.2740 3.2983
16 iulie 2010 4.2628 3.2839
15 iulie 2010 4.2594 3.3306
14 iulie 2010 4.2596 3.3519
13 iulie 2010 4.2580 3.3845
12 iulie 2010 4.2471 3.3805
09 iulie 2010 4.2375 3.3485
08 iulie 2010 4.2285 3.3414
07 iulie 2010 4.2320 3.3653
06 iulie 2010 4.2393 3.3687
05 iulie 2010 4.2613 3.4001
Cosul de cumparaturi
0 produse
Total: 0.00 EURO
Produse in promotie
Livram produse pentru
  • Jeep - Wrangler
  • Grand Cherokee
  • Commander, Cherokee
  • Compass, Patriot
  • Land Rover - Defender
  • Discovery, Range Rover
  • Nissan - Patrol
  • Terrano, Quashquai
  • Suzuki - Samurai
  • Vitara, Grand Vitara
  • Mercedes - G-class, Ml, GL